<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indonesian Cheerleading Community - Komunitas Cheerleading Indonesia</title>
	<atom:link href="http://indonesiancheerleading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiancheerleading.com</link>
	<description>Komunitas Cheerleading Indonesia, Kompetisi Cheerleader, Tim Cheerleader, Cheerleaders Jakarta, Bandung, Surabaya.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 16:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MNC Fair 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/26/mnc-fair-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/26/mnc-fair-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[RCTI, MNCTV, dan GlobalTV bekerjasama mengadakan MNC Fair 2013, sebuah gelaran berbagai acara, mulai dari panggung hiburan, atraksi Limbad, pemecahan rekor MURI, dan juga tentunya tidak ketinggalan Kompetisi Cheerleading.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil Lomba MNC Fair  26 Mei 2013 di plaza barat senayan.</p>
<p>Kategori SMP:<br />
1. Twics Sr (SMP 216 Jakarta) = 218<br />
2. O2 (SMP 11 Jakarta) = 207<br />
3. Tigers Jr. (SMP 161 Jakarta) = 180<br />
4. Twics Jr. (SMP 216 Jakarta) = 164<br />
5. Bumblebee (SMP 8 Jakarta) = 157,5</p>
<p>Kategori SMA<br />
1. Blitzer (SMA 2 Bekasi) = 207<br />
2. Stingers (SMA 6 Tangsel) = 194<br />
3. Jazzys (SMA 3 Tangsel) = 185,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/26/mnc-fair-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAIOC 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/19/caioc-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/19/caioc-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[pada CAIOC 2013 di Tokyo, Jepang, tahun ini ICC mengirimkan 3 tim Cheerleading, dan 10 Group Stunt untuk menimba ilmu di Negeri Sakura. Prestasi membanggakan diraih oleh ICC All-Stars. Baca Selengkapnya >]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti biasa, FJCA (Foundation of Japan Cheerleading Association) menggelar CAIOC (Cheerleading Asia INternational Open CHampionship) di Tokyo, Jepang, yang untuk kali ini sudah ketujuh kalinya, dan seperti biasa pula digelar di Yoyogi National Gymnasium, pada minggu ketiga bulan Mei, tepatnya 18-19 Mei 2013 yang lalu. Pada event tahun ini, ICC mengirimkan tidak kurang dari 150 orang ke Tokyo, termasuk atlet dan official, yang terdiri dari 3 tim Cheerleading, dan 10 Group Stunts. Tim yang berangkat adalah ICC All-Stars, GAZELLES, dan PHOENIX. SEmentara group stunts yang berangkat adalah GRAZER ONE (Mixed dan All-Female), VBC (2 tim), DCS (2 tim), O-TWO, SPARK (2 tim), dan TOC.</p>
<p><img alt="" src="http://www.indonesiancheerleading.com/featured/caioc2013.jpg" /><br />
<img alt="" src="http://www.indonesiancheerleading.com/featured/caioc2013b.jpg" /></p>
<p>Secara keseluruhan, CAIOC 2013 tahun ini diikuti oleh 40 tim Cheerleading (30 tim Jepang dan 10 tim Internasional), 21 tim Group Stunt all Female, dan 6 tim Group Stunt Mixed.</p>
<p>Sedikit ringkasan tentang jalannya lomba, di kategori Cheerleading, tim GAZELLES dan PHOENIX dari Indonesia memang sama sekali tidak memasang target apa-apa, karena mereka tahu persis kekuatan lawan, ditambah juga mereka menggunakan 2 layer pyramid dan no inversion (sesuai standar untuk SMA di Indonesia), di tengah tim-tim lainnya yang menggunakan standar 3 layer. Kendati demikian, GAZELLES boleh sedikit berbangga hati, karena berhasil menutup acara dengan peringkat di atas tim SBCA RED LIONS dari Philipinnes.<br />
Sementara itu tim ICC All-Stars, yang harus bertanding dengan 10 tim Internasional lainnya, kendati tidak memasang target apa-apa, namun di pertandingan hari pertama secara mengejutkan berhasil menduduki peringkat ke-3 dari 10 tim lainnya, yakni di atas tim DPU dari Thailand, UP Pep Squad dari Philipinnes, NTCU Fox dari Taipei, dan beberapa tim lainnya. Di hari kedua kompetisi, tim THai DPU berhasil tampil jauh lebih baik, sehingga menyalip ICC All-Stars dan finish di posisi ke-3, sementara ICC All-Stars pun sudah sangat puas berada di posisi 4 dari 10 tim internasioanl. Secara keseluruhan, tim ICC All-Stars menduduki peringkat 16 dari 40 tim Cheerleading yang berlaga di kategori ini. Sebuah prestasi yang terbilang cukup membanggakan, mengingat di tahun-tahun lalu keikutsertaannya, ALl-Stars selalu berada di papan bawah kompetisi. Memang harus diakui, secara tingkat kesulitan, Indonesia memang sangat tertinggal dibanding Thailand, Filipin, maupun Taipei, namun sekali lagi pelajaran bagi kita semua, bahwa penampilan tim Cheerleading yang baik BUKANLAH yang paling susah, melainkan yang sesuai dengan kemampuan tim, dan dikemas dengan baik dalam teknik dasar yang matang sehingga tidak terlihat &#8220;maksa&#8221;. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi seluruh tim Cheerleading di Indonesia. </p>
<p><img alt="" src="http://www.indonesiancheerleading.com/featured/caioc2013a.jpg" /></p>
<p>Di kategori Grup Stunt all Female, khususnya kategori International, notabene 9 dari 11 tim yang berlaga adalah tim dari Indonesia ^_^ 2 tim lainnya adalah SBCA Red Lions dari Philipinnes. Tim VBC Gold A boleh berbangga hati karena berhasil menjadi juara 1 dalam kategori internasional, diikuti oleh 2 tim lain dari Philpinnes, dan tim Indonesia lain di bawahnya. </p>
<p>Berikut hasil lengkap CAIOC 2013, bisa juga dilihat di website www.caioc2013.com</p>
<p>OPEN DIVISION<br />
(10 tim International dan 30 tim Jepang digabung):<br />
1. Japan &#8211; BUFFALOS·A &#8211; 518.0<br />
2. Thailand &#8211; THAI RSU &#8211; 514.5<br />
3. Japan &#8211; TOMBOYS &#8211; 462.5<br />
4. Japan &#8211; BUFFALOS·B &#8211; 459.0<br />
5. Japan &#8211; THREE NAILS CROWNS &#8211; 435.5<br />
6. Japan &#8211; HOPPERS &#8211; 433.0<br />
7. Japan &#8211; RAIDERS·A &#8211; 417.5<br />
8. Japan &#8211; RANGERS &#8211; 416.5<br />
9. Japan &#8211; RAIDERS·B &#8211; 411.5<br />
10. Japan &#8211; DIPPERS·B &#8211; 390.0<br />
11. Singapore &#8211; REXAZ &#8211; CHEER MIXED 381.5<br />
11. Japan &#8211; LANCERS·A &#8211; 381.5<br />
13. Japan &#8211; DIPPERS·A &#8211; 376.5<br />
14. Japan &#8211; GAZELLES·A &#8211; 373.5<br />
15. Thailand &#8211; THAI DPU &#8211; 372.0<br />
16. Indonesia &#8211; ICC ALL-STARS &#8211; 365.5<br />
17. Japan &#8211; BUFFALOS·C &#8211; 361.5<br />
18. Japan &#8211; TIARAS &#8211; 349.5<br />
19. Philippines &#8211; UP PEP SQUAD &#8211; 346.0<br />
20. Japan &#8211; CHIGASAKI LANCERS &#8211; 342.0<br />
20. Japan &#8211; WILDCATS &#8211; 342.0<br />
22. Japan &#8211; BEAMS &#8211; 338.0<br />
23. Japan &#8211; SPARKS &#8211; 336.5<br />
24. Japan &#8211; JAGUARS &#8211; 335.0<br />
25. Japan &#8211; LOLLIPOPPERS &#8211; 329.5<br />
26. Japan &#8211; BOMBERS &#8211; 329.0<br />
27. Japan &#8211; VIGORS &#8211; 328.0<br />
28. Japan &#8211; LANCERS·B &#8211; 327.5<br />
29. Japan &#8211; FALCONS &#8211; 325.5<br />
30. Japan &#8211; RUSTLES &#8211; 323.0<br />
31. Japan &#8211; BLUE JAYS &#8211; 321.0<br />
32. Chinese Taipei &#8211; NCTU FOX &#8211; 320.5<br />
33. Japan &#8211; CIPHER &#8211; 314.0<br />
33. Japan &#8211; TROOPERS &#8211; 314.0<br />
35. Japan &#8211; HEARTIES &#8211; 304.5<br />
36. Japan &#8211; REESES &#8211; 302.0<br />
37. Republic of Korea &#8211; ENZER &#8211; 265.5<br />
38. Indonesia &#8211; GAZELLES &#8211; 254.5<br />
39. Philippines -SBCA RED LIONS &#8211; 253.0<br />
40. Indonesia &#8211; PHOENIX &#8211; 234.0</p>
<p>GROUP STUNTS ALL FEMALE:<br />
(Tim International dan Jepang digabung)<br />
1. Japan &#8211; BUFFALOS·B &#8211; 242.5<br />
2. Japan &#8211; BUFFALOS·A &#8211; 222.5<br />
3. Japan &#8211; VORTEX·A &#8211; 219.5<br />
4. Japan &#8211; RAIDERS·A &#8211; 219.0<br />
5. Japan &#8211; HOPPERS·A &#8211; 212.5<br />
6. Japan &#8211; GAZELLES·A &#8211; 205.0<br />
7. Japan &#8211; RAIDERS·C &#8211; 199.0<br />
8. Japan &#8211; RAIDERS·B &#8211; 197.5<br />
9. Japan &#8211; HOPPERS·B &#8211; 169.5<br />
10. Japan &#8211; FINE·A &#8211; 159.5<br />
11. Indonesia &#8211; VBC GOLD·B &#8211; 145.5<br />
12. Philippines &#8211; SBCA RED LIONS A &#8211; 139.0<br />
13. Philippines &#8211; SBCA RED LIONS B &#8211; 134.0<br />
14. Indonesia &#8211; VBC GOLD·A &#8211; 128.5<br />
15. Indonesia &#8211; TOC GOLD &#8211; 124.5<br />
16. Indonesia &#8211; DCS GOLD·A &#8211; 118.5<br />
17. Indonesia &#8211; O-TWO &#8211; 112.5<br />
18. Indonesia &#8211; DCS GOLD·B &#8211; 105.5<br />
19. Indonesia &#8211; GRAZER ONE &#8211; 98.5<br />
20. Indonesia &#8211; SPARK·B &#8211; 94.5<br />
21. Indonesia &#8211; SPARK·A &#8211; 64.0</p>
<p>GROUP STUNT MIXED:<br />
1. Thailand &#8211; 236.5<br />
2. Chinese Taipei &#8211; 217.0<br />
3. Philippines &#8211; 177.0<br />
4. Japan &#8211; 176.0<br />
5. Kazkahstan &#8211; 124.0<br />
6. Indonesia &#8211; GRAZER ONE &#8211; 118.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/19/caioc-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postig 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/04/postig-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/04/postig-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[POSTIG adalah kepanjangan dari Pekan Olahraga dan Seni SMA 3 Jakarta, sebuah acara tahunan yang digelar oleh SMA Negeri 3 Jakarta, dan tentunya juga mempertandingkan Cheerleading untuk tingkat SMP. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil Postig (SMA 3 Setiabudi Jakarta) Cheerleading Competition kategori SMP yang diselenggarakan di SMA 3 Setiabudi Jakarta pada hari Sabtu 4 Mei 2013 :</p>
<p>1. OTWO &#8211; 153 pts<br />
2. STORM &#8211; 152,5 pts<br />
3. TIGERS Sr. &#8211; 149,5 pts<br />
4. TIGERS Jr. &#8211; 141,5 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/05/04/postig-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etniz Cup 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/13/etniz-cup-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/13/etniz-cup-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Memperingati HUT SMA Negeri 2 Bekasi, setiap tahunnya diselenggarakan rangkaian acara ETNIZ CUP, dan untuk tahun ini adalah pertama kalinya diikutsertakan kompetisi Cheerleading, yang merupakan pertama yang diadakan oleh SMA di Bekasi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil Etniz Cup Cheerleading Competition hari Sabtu 13 April 2013 di SMAN 2 Bekasi:</p>
<p>1. VBC &#8211; 180.5 pts<br />
2. Blitzer Jr. &#8211; 137.5 pts<br />
3. TOC &#8211; 137 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/13/etniz-cup-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCC 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/10/ncc-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/10/ncc-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[anddd.. we're back! National Cheerleading Competition (NCC), kompetisi Cheerleading yang paling ditunggu di Indonesia, silahkan lihat jadwal lengkap dan keterangannya disini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seleksi Regional DKI Jakarta:</strong><br />
27-28 April 2013 | Kota Kasablanka, Jakarta</p>
<p><strong>Seleksi Regional Jawa Barat:</strong><br />
5 Mei 2013 | GOR KONI, Bandung</p>
<p><strong>Seleksi Regional Jawa Tengah:</strong><br />
5 Mei 2013 | GOR Satria, Semarang</p>
<p><strong>Seleksi Regional Jawa Timur:</strong><br />
11 Mei 2013 | GOR Santa Agnes, Surabaya</p>
<p><strong>Grand Final:</strong><br />
12 Mei 2013 | Airlangga Convention Center, Surabaya</p>
<p>Contact &#038; Info:<br />
0896 9553 0525<br />
0857 3215 8656</p>
<p><img src="http://www.indonesiancheerleading.com/featured/flyerNCC2013.jpg" alt="NCC 2013" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/04/10/ncc-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispora Jatim Cheer Competition</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/31/dispora-jatim-cheer-competition/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/31/dispora-jatim-cheer-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 10:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Dispora Jatim bekerjasama dengan ICC menyelenggarakan kompetisi Cheerleading di Royal Plaza Surabaya, pada tanggal 30-31 Maret 2013, yang diikuti oleh total 50 tim dari SMP, SMA dan tim Umum di wilayah Jawa Timur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil Dispora Cheerleading Competition yang diselenggarakan pada 30-31 Maret 2013 di Royal Plaza Surabaya:</p>
<p>Kategori Senior High School Level 5:<br />
1st Place: Wizard &#8211; 277 pts<br />
2nd Place: SVC &#8211; 266 pts<br />
3rd Place: Littles &#8211; 248 pts<br />
Harapan 1: Scarlet &#8211; 232 pts<br />
Harapan 2: TOS &#8211; 220 pts<br />
Harapan 3: CSEQuenn &#8211; 200 pts</p>
<p>Kategori Senior High School Level 6:<br />
1st Place: VOC &#8211; 275 pts<br />
2nd Place: XVII &#8211; 265 pts<br />
3rd Place: Cipa Warriors &#8211; 259 pts<br />
Harapan 1: Divas &#8211; 258 pts<br />
Harapan 2: Golden &#8211; 234 pts<br />
Harapan 3: COS &#8211; 233 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/31/dispora-jatim-cheer-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching Clinic Semarang 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/30/coaching-clinic-semarang-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/30/coaching-clinic-semarang-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 3 Maret 2013 ICC menggelar Coaching Clinic di Semarang, dengan instruktur dari Jakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Cheerleading di Jawa Tengah.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pada tanggal 3 Maret 2013 ICC menggelar Coaching Clinic di Semarang, tepatnya di SD Laboratorium Kristen Satya Wacana, Jl. Yos Sudarso No 1 Salatiga. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Event ini diikuti oleh puluhan Cheerleaders dari kota Semarang, Salatiga, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah, dengan instruktur Kak Ami Sulistyo dari ICC Jakarta. Peserta diberi beberapa materi teknik dasar Cheerleading yang baik dan benar sesuai dengan standar International Federation of Cheerleading (IFC). Event ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas CHeerleading di Jawa Tengah pada umumnya, dan di Semarang pada khususnya.</p>
<p>Beberapa foto Coaching Clinic ICC Semarang 2013:<br />
<img src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544399_10151833580988761_1038408294_n.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73190_10151833582028761_975527364_n.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543787_10151833582458761_1369046430_n.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549100_10151833583273761_932014125_n.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/480881_10151833584728761_133332235_n.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/72903_10151833585863761_1906228368_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/30/coaching-clinic-semarang-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA 1 Boedoet Cheer Competition</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/09/sma-1-boedoet-cheer-competition/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/09/sma-1-boedoet-cheer-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[SMA 1 Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan "Boedoet" alias Boedi Oetomo, untuk pertama kalinya menyelenggarakan kompetisi Cheerleading dalam rangkaian pentas seni sekolah mereka, diikuti oleh 5 tim dari Jabodetabek. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil SMA 1 Budi Utomo Cheerleading Competition, Sabtu 9 Maret 2013 di SMA 1 Budi Utomo Jakarta:</p>
<p>1. PKC (SMA 70 JAKARTA) &#8211; 192.5 pts<br />
2. SPARKLE (SMA 3 JAKARTA) -164.5 pts<br />
3. VBC (SMA 21 JAKARTA) &#8211; 163.5 pts<br />
4. P1C (SMA PGRI 1 BEKASI) &#8211; 152.5 pts<br />
5. BLAST (SMA 72 JAKARTA) &#8211; 138.5 pts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/09/sma-1-boedoet-cheer-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skybattle 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/02/skybattle-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/02/skybattle-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Skybattle adalah acara tahunan kebanggaan SMA Labschool Kebayoran Jakarta, yang menggelar berbagai kompetisi olah raga, dan ditutup dengan sebuah pagelaran musik akbar, di GOR Pertamina, Simprug, Jakarta Selatan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil kompetisi SKYBATTLE kategori SMA yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2013 di GOR Pertamina Simprug, Jakarta:</p>
<p>1. DAZZLE (SMA 47 JAKARTA), dengan total poin 120.<br />
2. PKC (SMA 70 JAKARTA), dengan total poin 119.<br />
3. TOC (SMA 31 JAKARTA), dengan total poin 115.<br />
4. SPARKLE (SMA 3 JAKARTA), dengan total poin 111.<br />
5. BEAVERS (SMA 1 TANGERANG SELATAN), dengan total poin 81,5.</p>
<p>Beberapa foto kompetisi bisa dilihat disini:</p>
<p>https://twitter.com/SkyBattle2013/media/grid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/03/02/skybattle-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokas 2013</title>
		<link>http://indonesiancheerleading.com/2013/02/24/kokas-2013/</link>
		<comments>http://indonesiancheerleading.com/2013/02/24/kokas-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 11:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Kompetisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiancheerleading.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Kota Kasablanka, sebuah mall yang terbilang baru di kawasan Kasablanka Jakarta Pusat, bekerjasama dengan ICC menggelar Cheerleading Competition untuk tingkat SMP dan SMA, pada tanggal 23-24 Februari 2013 yang lalu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil Kota Kasablanka Cheer Competition yang diselenggarakan pada tanggal 23-24 Februari 2013 di Kota Kasablanka Mall Jakarta:</p>
<p>KATEGORI SMP:</p>
<p>1. O-TWO A (SMP 11 Jakarta), dengan total poin 308.<br />
2. TWICS A (SMP 216 Jakarta), dengan total poin 299,5.<br />
3. BAMBIES A (SMP 12 Jakarta), dengan total poin 291.<br />
4. O-TWO B (SMP 11 Jakarta), dengan total poin 283,5.<br />
5. TWICS B (SMP 216 Jakarta), dengan total poin 241,5.<br />
6. BAMBIES B (SMP 12 Jakarta), dengan total poin 232.</p>
<p>KATEGORI SMA:</p>
<p>1. GAZELLES (SMA 82Jakarta), dengan total poin 352,2.<br />
2. VBC (SMA 21 Jakarta), dengan total poin 318.<br />
3. DAZZLE (SMA 47 Jakarta), dengan total poin 299.<br />
4. TOC (SMA 31 Jakarta), dengan total poin 297, 5.<br />
5. BLAST (SMA 72 Jakarta), dengan total poin 230,5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indonesiancheerleading.com/2013/02/24/kokas-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
