FCSI mendapat kehormatan untuk dipercaya sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Kejuaraan Cheerleading Asia kali ini, yakni the 2nd Asian Cheerleading Dancesport Championships 2016 yang diselenggarakan di GOR Sumantri Kuningan, Jakarta, pada tanggal 26-27 November 2016.
Cheerleading Mixed:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JAPAN | 221.5 | 222.5 | 444 |
2 | THAILAND | 208 | 225 | 433 |
3 | PHILIPINNES | 190.5 | 187 | 377.5 |
4 | INDONESIA | 148 | 135.5 | 283.5 |
Cheerleading All-Female:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JAPAN | 211.5 | 211.5 | 423 |
2 | PHILIPINNES | 187 | 188 | 375 |
3 | INDONESIA | 127 | 130.5 | 257.5 |
Cheerleading Small Group Mixed:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PHILIPINNES | 113.5 | 114.5 | 228 |
2 | JAPAN (VIPERS) | 103.5 | 107 | 210.5 |
3 | INDONESIA A (ICC) | 73 | 76.5 | 149.5 |
4 | INDONESIA B (FOX) | 63 | 67.5 | 130.5 |
Cheerleading Small Group All-Female:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JAPAN B (GAZELLES) | 104 | 116 | 220 |
2 | JAPAN A (BUFFALOS) | 88.5 | 120 | 208.5 |
3 | PHILIPINNES | 90.5 | 102.5 | 193 |
4 | INDONESIA B (CATS) | 80.5 | 80 | 160.5 |
5 | INDONESIA A (ICC) | 77 | 76.5 | 153.5 |
Cheerleading Doubles:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | THAILAND | 120.5 | 108 | 228.5 |
2 | INDONESIA B | 65.5 | 68 | 133.5 |
3 | INDONESIA A | 52 | 60 | 112 |
Cheer Dance:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JAPAN | 215 | 210 | 425 |
2 | PHILIPINNES | 203 | 209 | 412 |
Cheer Dance Doubles:
No. | Team | Day 1 | Day 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | JAPAN A | 108 | 109 | 217 |
2 | PHILIPINNES | 98 | 96 | 194 |
3 | JAPAN B | 96 | 97 | 193 |