Tidak terasa, Kejuaraan Nasional Cheerleading FCSI, atau yang dulu dikenal sebagai NCC (National Cheerleading Championships) kini telah memasuki tahun ke-10 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008 yang lalu.
Total ada 9 kategori/divisi yang dipertandingkan, termasuk 2 kategori baru, yakni Cheerleading SMA Junior, dan Cheerleading Open All-Female.
Berikut peraih piala dalam Kejurnas Cheerleading 2017.
Hasil selengkapnya bisa dilihat di facebook FCSI (klik disini)
Cheerleading Small Group All-Female:
No. | Team | Asal Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | DRC BUBBLES | Jawa Timur | 104 |
2 | WIZARDS | Jawa Timur | 102 |
3 | DAZZLE C | DKI Jakarta | 99 |
4 | PHOENIX A | DKI Jakarta | 95 |
5 | SPARKLE B | DKI Jakarta | 94.5 |
6 | LIONS A | DKI Jakarta | 90.5 |
7 | SIXERS C | DKI Jakarta | 90 |
8 | DAZZLE B | DKI Jakarta | 88.5 |
9 | DAZZLE A | DKI Jakarta | 85.5 |
10 | LADY FOX | DKI Jakarta | 79.5 |
Cheerleading Small Group Mixed:
No. | Team | Asal Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | HEROES | Jawa Timur | 114 |
2 | WIZARDS | Jawa Timur | 97.5 |
3 | STC ALL-STARS | Jawa Timur | 83.5 |
Cheerleading Doubles:
No. | Team | Asal Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | ICC ALL-STARS B | DKI Jakarta | 83.5 |
2 | ICC ALL-STARS A | DKI Jakarta | 81.5 |
3 | PRIME ALL-STARS | DKI Jakarta | 47.5 |
Cheerleading Sekolah Dasar (SD):
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | BABY-G A | SD Santo Yakobus Jakarta | 181 |
2 | SHOOTING STAR | Rockstar Gym Kota Kasablanka | 175.5 |
3 | TWEENKLE STAR | Rockstar Gym BXC | 166.5 |
4 | UNICORN | Rockstar Gym MOI | 155.5 |
5 | BABY-G B | SD Santo Yakobus Jakarta | 154 |
6 | ROCKSTAR GC | Rockstar Gym Gandaria City | 127 |
Cheerleading SMP:
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | TIGERS A | SMPN 161 Jakarta | 169.5 |
2 | TWICS | SMPN 216 Jakarta | 165 |
3 | TIGERS B | SMPN 216 Jakarta | 145.5 |
4 | TARLIM | SMPN Tarakanita 5 Jakarta | 141.5 |
5 | STAR SYNDROME | SMP Tarakanita 4 Jakarta | 132.5 |
6 | FLASH | SMP Santa Cicilia 2 Jakarta | 119.5 |
Cheerleading SMA Junior:
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | DRC BUBBLES | SMA Dr. Soetomo Surabaya | 170.5 |
2 | TC JAGUARS | SMA 20 Surabaya | 166 |
3 | DAZZLE | SMAN 47 Jakarta | 161 |
4 | CS WIZARDS | SMAN 3 Surabaya | 145 |
5 | VIOLET | SMAN 72 Jakarta | 136.5 |
6 | TITANS | SMAN 55 Jakarta | 134 |
7 | GOLDEN ANTS | SMAN 1 Tangerang | 125.5 |
8 | ETC | SMAN 82 Jakarta | 121 |
9 | BLITZER | SMAN 2 Bekasi | 120.5 |
10 | SIXERS | SMAN 6 Jakarta | 117.5 |
Cheerleading SMA Senior:
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | CS WIZARDS | SMAN 3 Surabaya | 195 |
2 | DAZZLE | SMAN 47 Jakarta | 185 |
3 | PHOENIX | SMAN Gonzaga Jakarta | 176 |
4 | BEAVERS | SMAN 1 Tangerang Selatan | 168 |
5 | STC RANGERS | SMAN 3 Madiun | 162.5 |
6 | SPARKLE | SMAN 3 Jakarta | 155.5 |
7 | CSS LITTLE | SMA Semen Gresik | 148 |
8 | CLO WILDCATS | SMAN 1 Surabaya | 145 |
9 | RACYS | SMAN 1 Jakarta | 138 |
10 | GRAFITY | SMA St. Yakobus Jakarta | 136 |
Cheerleading Open All-Female:
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | IONS GOLD | DKI Jakarta | 157.5 |
2 | CATS GOLD | DKI Jakarta | 144 |
3 | CATS BLUE | DKI Jakarta | 126 |
4 | LIONS WHITE | DKI Jakarta | 125.5 |
5 | BLAZE | DKI Jakarta | 116.5 |
6 | JEWELS | DKI Jakarta | 114.5 |
Cheerleading Open Mixed:
No. | Team | Asal | Poin |
---|---|---|---|
1 | ICC ALL-STARS | DKI Jakarta | 199.5 |
2 | FOX | DKI Jakarta | 182 |
3 | GOLD ALL-STARS | Jawa Barat | 163.5 |